Обратный звонок


Рулонные шторы с ручным управлением

Шторы плиссе с ручным управлением под ключ

Для определения цены можно воспользоваться калькулятором либо таблицей цен.

Таблица цен на Шторы плиссе Ручное управление( не моторизованные )

Шторы плиссе Ручное управление на вертикальные и откидные окна с ручным управлением



1600



1600

Ручное управление
Цены
Размеры изделий
Описание
Характеристики
Система DECOMATIC MIDI 22мм,
Серия 16,
Управление ручка,
Ширина складки ткани плиссе 20 мм,
ширина верхнего профиля 20мм,
Угол наклона до 15 градусов,
Тип крепления:
1) Потолочный подоконный
2) На штапик
3) Стеновой малый
4) Стеновой стандарт
5) Стеновой закрытый
6) На створку ПВХ
Категория ткани: Категория E
МодельДлина смВысота смЦена руб.
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 0.6 м. / высота 0.5 м.6050 4 391,95
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 0.7 м. / высота 0.5 м.7050 4 838,38
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 0.8 м. / высота 0.5 м.8050 5 271,56
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 0.9 м. / высота 0.5 м.9050 5 708,82
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1 м. / высота 0.5 м.10050 6 152,19
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1.1 м. / высота 0.5 м.11050 6 587,41
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1.2 м. / высота 0.5 м.12050 7 033,84
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1.3 м. / высота 0.5 м.13050 7 468,04
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1.4 м. / высота 0.5 м.14050 7 905,30
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1.5 м. / высота 0.5 м.15050 8 348,68
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1.6 м. / высота 0.5 м.16050 8 784,92
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1.7 м. / высота 0.5 м.17050 9 232,37
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1.8 м. / высота 0.5 м.18050 9 664,53
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1.9 м. / высота 0.5 м.19050 10 101,79
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 2 м. / высота 0.5 м.20050 10 545,16
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 2.1 м. / высота 0.5 м.21050 10 982,42
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 2.2 м. / высота 0.5 м.22050 11 427,83
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 2.3 м. / высота 0.5 м.23050 11 861,01
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 0.5 м. / высота 0.6 м.5060 4 092,29
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 0.6 м. / высота 0.6 м.6060 4 477,57
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 0.7 м. / высота 0.6 м.7060 4 930,11
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 0.8 м. / высота 0.6 м.8060 5 374,51
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 0.9 м. / высота 0.6 м.9060 5 830,11
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1 м. / высота 0.6 м.10060 6 284,70
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1.1 м. / высота 0.6 м.11060 6 739,28
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1.2 м. / высота 0.6 м.12060 7 195,91
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1.3 м. / высота 0.6 м.13060 7 650,49
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1.4 м. / высота 0.6 м.14060 8 095,90
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1.5 м. / высота 0.6 м.15060 8 549,47
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1.6 м. / высота 0.6 м.16060 9 002,02
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1.7 м. / высота 0.6 м.17060 9 458,64
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1.8 м. / высота 0.6 м.18060 9 911,19
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1.9 м. / высота 0.6 м.19060 10 356,60
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 2 м. / высота 0.6 м.20060 10 811,18
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 2.1 м. / высота 0.6 м.21060 11 266,79
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 2.2 м. / высота 0.6 м.22060 11 721,38
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 2.3 м. / высота 0.6 м.23060 12 173,92
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 0.5 м. / высота 0.7 м.5070 4 155,48
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 0.6 м. / высота 0.7 м.6070 4 562,16
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 0.7 м. / высота 0.7 м.7070 5 025,92
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 0.8 м. / высота 0.7 м.8070 5 491,72
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 0.9 м. / высота 0.7 м.9070 5 954,46
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1 м. / высота 0.7 м.10070 6 417,20
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1.1 м. / высота 0.7 м.11070 6 891,15
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1.2 м. / высота 0.7 м.12070 7 354,91
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1.3 м. / высота 0.7 м.13070 7 819,69
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1.4 м. / высота 0.7 м.14070 8 285,48
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1.5 м. / высота 0.7 м.15070 8 757,40
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1.6 м. / высота 0.7 м.16070 9 221,15
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1.7 м. / высота 0.7 м.17070 9 682,88
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1.8 м. / высота 0.7 м.18070 10 148,67
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1.9 м. / высота 0.7 м.19070 10 610,39
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 2 м. / высота 0.7 м.20070 11 085,36
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 2.1 м. / высота 0.7 м.21070 11 549,12
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 2.2 м. / высота 0.7 м.22070 12 014,92
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 2.3 м. / высота 0.7 м.23070 12 478,68
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 0.5 м. / высота 0.8 м.5080 4 165,67
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 0.6 м. / высота 0.8 м.6080 4 640,65
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 0.7 м. / высота 0.8 м.7080 5 122,75
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 0.8 м. / высота 0.8 м.8080 5 592,62
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 0.9 м. / высота 0.8 м.9080 6 078,81
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1 м. / высота 0.8 м.10080 6 559,89
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1.1 м. / высота 0.8 м.11080 7 033,84
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1.2 м. / высота 0.8 м.12080 7 515,95
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1.3 м. / высота 0.8 м.13080 8 000,09
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1.4 м. / высота 0.8 м.14080 8 473,03
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1.5 м. / высота 0.8 м.15080 8 956,15
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1.6 м. / высота 0.8 м.16080 9 438,26
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1.7 м. / высота 0.8 м.17080 9 911,19
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1.8 м. / высота 0.8 м.18080 10 394,31
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1.9 м. / высота 0.8 м.19080 10 878,46
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 2 м. / высота 0.8 м.20080 11 352,41
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 2.1 м. / высота 0.8 м.21080 11 832,47
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 2.2 м. / высота 0.8 м.22080 12 305,41
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 2.3 м. / высота 0.8 м.23080 12 791,59
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 0.5 м. / высота 0.9 м.5090 4 231,93
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 0.6 м. / высота 0.9 м.6090 4 725,24
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 0.7 м. / высота 0.9 м.7090 5 215,50
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 0.8 м. / высота 0.9 м.8090 5 708,82
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 0.9 м. / высота 0.9 м.9090 6 201,12
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1 м. / высота 0.9 м.10090 6 691,38
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1.1 м. / высота 0.9 м.11090 7 184,69
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1.2 м. / высота 0.9 м.12090 7 675,97
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1.3 м. / высота 0.9 м.13090 8 171,33
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1.4 м. / высота 0.9 м.14090 8 661,59
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1.5 м. / высота 0.9 м.15090 9 155,92
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1.6 м. / высота 0.9 м.16090 9 647,20
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1.7 м. / высота 0.9 м.17090 10 148,67
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1.8 м. / высота 0.9 м.18090 10 641,99
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1.9 м. / высота 0.9 м.19090 11 133,27
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 2 м. / высота 0.9 м.20090 11 626,58
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 2.1 м. / высота 0.9 м.21090 12 117,86
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 2.2 м. / высота 0.9 м.22090 12 611,18
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 2.3 м. / высота 0.9 м.23090 13 104,50
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 0.5 м. / высота 1 м.50100 4 442,91
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 0.6 м. / высота 1 м.60100 4 977,00
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 0.7 м. / высота 1 м.70100 5 495,80
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 0.8 м. / высота 1 м.80100 5 915,73
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 0.9 м. / высота 1 м.90100 6 438,60
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1 м. / высота 1 м.100100 6 949,25
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1.1 м. / высота 1 м.110100 7 339,62
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1.2 м. / высота 1 м.120100 7 838,03
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1.3 м. / высота 1 м.130100 8 348,68
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1.4 м. / высота 1 м.140100 8 851,17
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1.5 м. / высота 1 м.150100 9 363,85
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1.6 м. / высота 1 м.160100 9 864,30
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1.7 м. / высота 1 м.170100 10 374,95
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1.8 м. / высота 1 м.180100 10 878,46
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1.9 м. / высота 1 м.190100 11 387,06
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 2 м. / высота 1 м.200100 11 889,55
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 2.1 м. / высота 1 м.210100 12 404,27
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 2.2 м. / высота 1 м.220100 12 904,72
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 2.3 м. / высота 1 м.230100 13 415,37
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 0.5 м. / высота 1.1 м.50110 4 512,22
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 0.6 м. / высота 1.1 м.60110 5 055,48
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 0.7 м. / высота 1.1 м.70110 5 592,62
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 0.8 м. / высота 1.1 м.80110 6 031,92
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 0.9 м. / высота 1.1 м.90110 6 563,97
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1 м. / высота 1.1 м.100110 7 092,96
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1.1 м. / высота 1.1 м.110110 7 489,45
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1.2 м. / высота 1.1 м.120110 8 007,23
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1.3 м. / высота 1.1 м.130110 8 519,91
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1.4 м. / высота 1.1 м.140110 9 041,77
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1.5 м. / высота 1.1 м.150110 9 561,58
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1.6 м. / высота 1.1 м.160110 10 083,44
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1.7 м. / высота 1.1 м.170110 10 604,28
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1.8 м. / высота 1.1 м.180110 11 124,09
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1.9 м. / высота 1.1 м.190110 11 641,87
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 2 м. / высота 1.1 м.200110 12 165,77
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 2.1 м. / высота 1.1 м.210110 12 686,60
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 2.2 м. / высота 1.1 м.220110 13 197,25
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 2.3 м. / высота 1.1 м.230110 13 718,09
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 0.5 м. / высота 1.2 м.50120 4 592,74
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 0.6 м. / высота 1.2 м.60120 5 142,12
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 0.7 м. / высота 1.2 м.70120 5 694,55
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 0.8 м. / высота 1.2 м.80120 6 135,89
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 0.9 м. / высота 1.2 м.90120 6 689,34
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1 м. / высота 1.2 м.100120 7 229,54
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1.1 м. / высота 1.2 м.110120 7 630,11
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1.2 м. / высота 1.2 м.120120 8 171,33
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1.3 м. / высота 1.2 м.130120 8 700,32
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1.4 м. / высота 1.2 м.140120 9 232,37
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1.5 м. / высота 1.2 м.150120 9 768,49
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1.6 м. / высота 1.2 м.160120 10 298,50
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1.7 м. / высота 1.2 м.170120 10 829,53
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1.8 м. / высота 1.2 м.180120 11 368,71
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1.9 м. / высота 1.2 м.190120 11 899,74
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 2 м. / высота 1.2 м.200120 12 429,75
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 2.1 м. / высота 1.2 м.210120 12 969,96
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 2.2 м. / высота 1.2 м.220120 13 500,99
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 2.3 м. / высота 1.2 м.230120 14 028,96
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 0.5 м. / высота 1.3 м.50130 4 663,07
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 0.6 м. / высота 1.3 м.60130 5 275,64
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 0.7 м. / высота 1.3 м.70130 5 843,36
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 0.8 м. / высота 1.3 м.80130 6 363,18
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 0.9 м. / высота 1.3 м.90130 6 934,98
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1 м. / высота 1.3 м.100130 7 496,58
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1.1 м. / высота 1.3 м.110130 7 780,95
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1.2 м. / высота 1.3 м.120130 8 329,31
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1.3 м. / высота 1.3 м.130130 8 878,69
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1.4 м. / высота 1.3 м.140130 9 419,91
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1.5 м. / высота 1.3 м.150130 9 969,28
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1.6 м. / высота 1.3 м.160130 10 517,64
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1.7 м. / высота 1.3 м.170130 11 067,02
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1.8 м. / высота 1.3 м.180130 11 607,22
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1.9 м. / высота 1.3 м.190130 12 155,58
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 2 м. / высота 1.3 м.200130 12 704,95
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 2.1 м. / высота 1.3 м.210130 13 244,13
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 2.2 м. / высота 1.3 м.220130 13 794,53
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 2.3 м. / высота 1.3 м.230130 14 344,92
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 0.5 м. / высота 1.4 м.50140 4 730,34
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 0.6 м. / высота 1.4 м.60140 5 355,14
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 0.7 м. / высота 1.4 м.70140 5 940,19
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 0.8 м. / высота 1.4 м.80140 6 474,28
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 0.9 м. / высота 1.4 м.90140 7 064,42
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1 м. / высота 1.4 м.100140 7 510,85
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1.1 м. / высота 1.4 м.110140 7 932,82
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1.2 м. / высота 1.4 м.120140 8 491,37
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1.3 м. / высота 1.4 м.130140 9 047,88
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1.4 м. / высота 1.4 м.140140 9 609,49
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1.5 м. / высота 1.4 м.150140 10 168,04
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1.6 м. / высота 1.4 м.160140 10 738,82
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1.7 м. / высота 1.4 м.170140 11 295,33
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1.8 м. / высота 1.4 м.180140 11 853,88
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1.9 м. / высота 1.4 м.190140 12 411,41
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 2 м. / высота 1.4 м.200140 12 969,96
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 2.1 м. / высота 1.4 м.210140 13 528,51
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 2.2 м. / высота 1.4 м.220140 14 086,04
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 2.3 м. / высота 1.4 м.230140 14 654,78
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 0.5 м. / высота 1.5 м.50150 4 798,63
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 0.6 м. / высота 1.5 м.60150 5 398,97
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 0.7 м. / высота 1.5 м.70150 5 989,11
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 0.8 м. / высота 1.5 м.80150 6 589,45
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 0.9 м. / высота 1.5 м.90150 7 102,13
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1 м. / высота 1.5 м.100150 7 643,36
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1.1 м. / высота 1.5 м.110150 8 083,67
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1.2 м. / высота 1.5 м.120150 8 653,43
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1.3 м. / высота 1.5 м.130150 9 232,37
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1.4 м. / высота 1.5 м.140150 9 800,09
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1.5 м. / высота 1.5 м.150150 10 374,95
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1.6 м. / высота 1.5 м.160150 10 944,71
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1.7 м. / высота 1.5 м.170150 11 520,58
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1.8 м. / высота 1.5 м.180150 12 097,48
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1.9 м. / высота 1.5 м.190150 12 666,22
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 2 м. / высота 1.5 м.200150 13 244,13
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 2.1 м. / высота 1.5 м.210150 13 813,90
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 2.2 м. / высота 1.5 м.220150 14 390,79
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 2.3 м. / высота 1.5 м.230150 14 960,55
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 0.5 м. / высота 1.6 м.50160 4 878,13
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 0.6 м. / высота 1.6 м.60160 5 487,64
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 0.7 м. / высота 1.6 м.70160 6 087,98
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 0.8 м. / высота 1.6 м.80160 6 698,51
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 0.9 м. / высота 1.6 м.90160 7 179,60
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1 м. / высота 1.6 м.100160 7 777,90
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1.1 м. / высота 1.6 м.110160 8 225,35
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1.2 м. / высота 1.6 м.120160 8 813,45
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1.3 м. / высота 1.6 м.130160 9 399,52
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1.4 м. / высота 1.6 м.140160 9 988,65
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1.5 м. / высота 1.6 м.150160 10 574,72
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1.6 м. / высота 1.6 м.160160 11 160,79
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1.7 м. / высота 1.6 м.170160 11 747,88
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1.8 м. / высота 1.6 м.180160 12 335,98
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1.9 м. / высота 1.6 м.190160 12 921,03
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 2 м. / высота 1.6 м.200160 13 509,14
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 2.1 м. / высота 1.6 м.210160 14 097,25
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 2.2 м. / высота 1.6 м.220160 14 684,33
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 2.3 м. / высота 1.6 м.230160 15 272,44
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 0.5 м. / высота 1.7 м.50170 4 887,30
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 0.6 м. / высота 1.7 м.60170 5 565,11
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 0.7 м. / высота 1.7 м.70170 6 196,02
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 0.8 м. / высота 1.7 м.80170 6 741,32
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 0.9 м. / высота 1.7 м.90170 7 308,02
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1 м. / высота 1.7 м.100170 7 926,71
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1.1 м. / высота 1.7 м.110170 8 380,27
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1.2 м. / высота 1.7 м.120170 8 985,71
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1.3 м. / высота 1.7 м.130170 9 578,91
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1.4 м. / высота 1.7 м.140170 10 178,23
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1.5 м. / высота 1.7 м.150170 10 782,65
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1.6 м. / высота 1.7 м.160170 11 380,95
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1.7 м. / высота 1.7 м.170170 11 976,19
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1.8 м. / высота 1.7 м.180170 12 582,64
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1.9 м. / высота 1.7 м.190170 13 177,88
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 2 м. / высота 1.7 м.200170 13 784,34
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 2.1 м. / высота 1.7 м.210170 14 378,56
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 2.2 м. / высота 1.7 м.220170 14 975,84
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 2.3 м. / высота 1.7 м.230170 15 585,35
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 0.5 м. / высота 1.8 м.50180 4 945,40
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 0.6 м. / высота 1.8 м.60180 5 580,39
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 0.7 м. / высота 1.8 м.70180 6 226,60
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 0.8 м. / высота 1.8 м.80180 6 804,51
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 0.9 м. / высота 1.8 м.90180 7 431,35
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1 м. / высота 1.8 м.100180 8 060,23
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1.1 м. / высота 1.8 м.110180 8 529,08
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1.2 м. / высота 1.8 м.120180 9 145,73
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1.3 м. / высота 1.8 м.130180 9 761,36
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1.4 м. / высота 1.8 м.140180 10 365,77
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1.5 м. / высота 1.8 м.150180 10 982,42
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1.6 м. / высота 1.8 м.160180 11 598,05
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1.7 м. / высота 1.8 м.170180 12 213,67
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1.8 м. / высота 1.8 м.180180 12 830,32
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1.9 м. / высота 1.8 м.190180 13 435,75
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 2 м. / высота 1.8 м.200180 14 049,34
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 2.1 м. / высота 1.8 м.210180 14 664,97
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 2.2 м. / высота 1.8 м.220180 15 278,56
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 2.3 м. / высота 1.8 м.230180 15 896,22
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 0.5 м. / высота 1.9 м.50190 4 986,17
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 0.6 м. / высота 1.9 м.60190 5 643,59
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 0.7 м. / высота 1.9 м.70190 6 281,64
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 0.8 м. / высота 1.9 м.80190 6 919,69
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 0.9 м. / высота 1.9 м.90190 7 558,76
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1 м. / высота 1.9 м.100190 8 195,79
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1.1 м. / высота 1.9 м.110190 8 679,93
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1.2 м. / высота 1.9 м.120190 9 304,73
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1.3 м. / высота 1.9 м.130190 9 929,53
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1.4 м. / высота 1.9 м.140190 10 557,39
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1.5 м. / высота 1.9 м.150190 11 191,37
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1.6 м. / высота 1.9 м.160190 11 815,15
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1.7 м. / высота 1.9 м.170190 12 439,95
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1.8 м. / высота 1.9 м.180190 13 066,79
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1.9 м. / высота 1.9 м.190190 13 691,59
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 2 м. / высота 1.9 м.200190 14 325,56
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 2.1 м. / высота 1.9 м.210190 14 947,30
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 2.2 м. / высота 1.9 м.220190 15 572,10
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 2.3 м. / высота 1.9 м.230190 16 198,94
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 0.5 м. / высота 2 м.50200 5 034,08
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 0.6 м. / высота 2 м.60200 5 670,09
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 0.7 м. / высота 2 м.70200 6 313,23
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 0.8 м. / высота 2 м.80200 6 956,38
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 0.9 м. / высота 2 м.90200 7 620,93
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1 м. / высота 2 м.100200 8 265,10
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1.1 м. / высота 2 м.110200 8 823,65
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1.2 м. / высота 2 м.120200 9 466,79
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1.3 м. / высота 2 м.130200 10 110,96
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1.4 м. / высота 2 м.140200 10 744,93
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1.5 м. / высота 2 м.150200 11 387,06
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1.6 м. / высота 2 м.160200 12 030,21
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1.7 м. / высота 2 м.170200 12 666,22
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1.8 м. / высота 2 м.180200 13 311,41
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 1.9 м. / высота 2 м.190200 13 955,57
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 2 м. / высота 2 м.200200 14 588,53
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 2.1 м. / высота 2 м.210200 15 230,65
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 2.2 м. / высота 2 м.220200 15 868,70
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 2.3 м. / высота 2 м.230200 16 509,81
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 0.5 м. / высота 2.1 м.50210 5 083,00
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 0.6 м. / высота 2.1 м.60210 5 708,82
Штора плиссе Ручное управление 1600 длина 0.7 м. / высота 2.1 м.70210 6 362,16
